OMC King Cobra
- Suurille V8-moottoreille (7,4–7,5 l)
- Järeämpi alavetolaite
- Yksi potkuri
| Tyyppi | Vetolaite |
|---|
| Yläkulmavaihde | Yläkulmavaihteen hammasluku vaihtelee moottorin mukaan (21:16–24:29) |
|---|---|
| Öljytyyppi | Quicksilver High Performance Gear Lube |
| Öljymäärä | 1,89 l |
| Potkurijärjestelmä | Yksöispotkuri |
460: 3,19 l; kartiokytkimellä 3,05 l.
| Versio | Välityssuhde | Vuosi | Tunnistaminen | Lähde |
|---|---|---|---|---|
| King Cobra 262/350 | — | — | Öljymäärä 1,89 l | Quicksilver Application Guide s. 56: OMC Cobran öljymäärät (ulkoinen linkki) |
| King Cobra 460 | — | — | Öljymäärä 3,19 l; kartiokytkimellä 3,05 l | Quicksilver Application Guide s. 56: OMC Cobran öljymäärät (ulkoinen linkki) |
| Cobra/King Cobra, GM 2,5 l / 3,0 l ennen vuotta 1989 | — | — | Hammasluku ylävaihde 21:18, alavaihde 13:26 | sterndrive.info: King Cobran välityssuhdetaulukko (ulkoinen linkki) |
| Cobra/King Cobra, GM 3,0 l vuodesta 1989 | — | — | Hammaslukusuhde ylävaihteisto 21:21, alavaihteisto 14:26 | sterndrive.info: King Cobran välityssuhdetaulukko (ulkoinen linkki) |
| Cobra/King Cobra, GM 4,3 l | — | — | Hammasluvut ylävaihde 21:19, alaosa 14:26 | sterndrive.info: King Cobran välityssuhdetaulukko (ulkoinen linkki) |
| Cobra/King Cobra, GM 5,0 l | — | — | Välityssuhde yläveto 21:17, alaveto 14:26 | sterndrive.info: King Cobran välityssuhdetaulukko (ulkoinen linkki) |
| Cobra/King Cobra, GM 5,7 l | — | — | Välityssuhde ylävaihde 21:16, alavaihde 14:26 | sterndrive.info: King Cobran välityssuhdetaulukko (ulkoinen linkki) |
| Cobra/King Cobra, GM 454/502 vuoden 1988 jälkeen | — | — | Hammasluvut ylävaihde 21:17, alavaihde 17:20 | sterndrive.info: King Cobran välityssuhdetaulukko (ulkoinen linkki) |
| Cobra/King Cobra, Ford 2,3 l | — | — | Hammaslukusuhde ylävaihteisto 21:21, alavaihteisto 13:26 | sterndrive.info: King Cobran välityssuhdetaulukko (ulkoinen linkki) |
| Cobra/King Cobra, Ford 5,0 l | — | — | Välityssuhde yläveto 21:18, alaveto 14:26 | sterndrive.info: King Cobran välityssuhdetaulukko (ulkoinen linkki) |
| Cobra/King Cobra, Ford 5,8 l | — | — | Välityssuhde ylävaihde 21:16, alavaihde 14:26 | sterndrive.info: King Cobran välityssuhdetaulukko (ulkoinen linkki) |
| Cobra/King Cobra, Ford 351 vuoden 1992 jälkeen | — | — | Välityssuhde yläveto 21:17, alaveto 14:26 | sterndrive.info: King Cobran välityssuhdetaulukko (ulkoinen linkki) |
| Cobra/King Cobra, Ford 7,5 l ennen vuotta 1988 | — | — | Välityssuhde yläkulmavaihde 21:17, alaosa 17:30 | sterndrive.info: King Cobran välityssuhdetaulukko (ulkoinen linkki) |
| Cobra/King Cobra, Ford 7,5 l vuoden 1988 jälkeen | — | — | Hammasluku, yläväliteistö 24:29, alaväliteistö 17:20 | sterndrive.info: King Cobran välityssuhdetaulukko (ulkoinen linkki) |
Tarkista malli- ja sarjanumero, älä pelkkää moottorin tehoa. Erota Stringer (palkkiasennus ja kuulahammastus) Cobrasta (peräpeiliasennus, kardaaninivel ja trimmisylinterit). 400/800 tarkoittavat pientä ja suurta alavaihteistokoteloa.
Vertaa kaikkia vetolaitteita →Seuraa moottoriani koskevia ilmoituksiaJätä ilmoitus maksutta
Etsi käytettyjä:
Ei vielä kokemuksia. Omistatko tämän? Kerro, miten se toimii.