OMC King Cobra
- Til store V8'ere (7,4–7,5 l)
- Kraftigere underdel
- Enkelt propel
| Type | Drev |
|---|
| Overgear | Det øvre gears tandtal varierer med motoren (21:16–24:29) |
|---|---|
| Olietype | Quicksilver High Performance Gear Lube |
| Oliemængde | 1,89 l |
| Propelsystem | Enkeltpropel |
460: 3,19 l; med konuskobling 3,05 l.
| Variant | Udveksling | År | Identifikation | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| King Cobra 262/350 | — | — | Oliemængde 1,89 l | Quicksilver Application Guide s. 56: oliemængder OMC Cobra (eksternt link) |
| King Cobra 460 | — | — | Oliemængde 3,19 l; med konuskobling 3,05 l | Quicksilver Application Guide s. 56: oliemængder OMC Cobra (eksternt link) |
| Cobra/King Cobra, GM 2,5 l / 3,0 l før 1989 | — | — | Tandantal øvre gear 21:18, nedre 13:26 | sterndrive.info: King Cobra udvekslingstabel (eksternt link) |
| Cobra/King Cobra, GM 3,0 l fra 1989 | — | — | Tandtal øvre gear 21:21, nederste 14:26 | sterndrive.info: King Cobra udvekslingstabel (eksternt link) |
| Cobra/King Cobra, GM 4,3 l | — | — | Tandtal øvre gear 21:19, nedre 14:26 | sterndrive.info: King Cobra udvekslingstabel (eksternt link) |
| Cobra/King Cobra, GM 5,0 l | — | — | Tandforhold øvre gear 21:17, nedre 14:26 | sterndrive.info: King Cobra udvekslingstabel (eksternt link) |
| Cobra/King Cobra, GM 5,7 l | — | — | Udveksling øvre gear 21:16, nedre 14:26 | sterndrive.info: King Cobra udvekslingstabel (eksternt link) |
| Cobra/King Cobra, GM 454/502 efter 1988 | — | — | Tandtal overgear 21:17, undergear 17:20 | sterndrive.info: King Cobra udvekslingstabel (eksternt link) |
| Cobra/King Cobra, Ford 2,3 l | — | — | Tandtal øvre gear 21:21, nederste 13:26 | sterndrive.info: King Cobra udvekslingstabel (eksternt link) |
| Cobra/King Cobra, Ford 5,0 l | — | — | Tandforhold øvre gear 21:18, nedre 14:26 | sterndrive.info: King Cobra udvekslingstabel (eksternt link) |
| Cobra/King Cobra, Ford 5,8 l | — | — | Udveksling øvre gear 21:16, nedre 14:26 | sterndrive.info: King Cobra udvekslingstabel (eksternt link) |
| Cobra/King Cobra, Ford 351 efter 1992 | — | — | Tandforhold øvre gear 21:17, nedre 14:26 | sterndrive.info: King Cobra udvekslingstabel (eksternt link) |
| Cobra/King Cobra, Ford 7,5 l før 1988 | — | — | Tandtal overgear 21:17, undergear 17:30 | sterndrive.info: King Cobra udvekslingstabel (eksternt link) |
| Cobra/King Cobra, Ford 7,5 l efter 1988 | — | — | Tandtal øvre gear 24:29, nedre 17:20 | sterndrive.info: King Cobra udvekslingstabel (eksternt link) |
Aflæs model- og serienummer, ikke kun motorens effekt. Skeln mellem Stringer (bjælkemontering og kuglefortanding) og Cobra (agterspejlsmontering, kardanled og trimcylindre). 400/800 betegner henholdsvis små og store undervandshuse.
Sammenlign alle drev →Overvåg annoncer for min motorOpret annonce gratis
Søg brugt:
Ingen erfaringer endnu. Ejer du den? Fortæl, hvordan den fungerer.