OMC King Cobra
- Do dużych V8 (7,4–7,5 l)
- Wzmocniona dolna część
- Pojedyncza śruba
| Typ | Przekładnia |
|---|
| Przekładnia nawrotna | Liczba zębów przekładni górnej zależy od silnika (21:16–24:29) |
|---|---|
| Rodzaj oleju | Quicksilver High Performance Gear Lube |
| Pojemność oleju | 1,89 l |
| Układ napędowy śruby | Pojedyncza śruba |
460: 3,19 l; ze sprzęgłem stożkowym 3,05 l.
| Wariant | Przełożenie | Rok | Identyfikacja | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| King Cobra 262/350 | — | — | Pojemność oleju 1,89 l | Quicksilver Application Guide s. 56: ilości oleju OMC Cobra (link zewnętrzny) |
| King Cobra 460 | — | — | Pojemność oleju 3,19 l; ze sprzęgłem stożkowym 3,05 l | Quicksilver Application Guide s. 56: ilości oleju OMC Cobra (link zewnętrzny) |
| Cobra/King Cobra, GM 2,5 l / 3,0 l sprzed 1989 | — | — | Przełożenie górne 21:18, dolne 13:26 | sterndrive.info: tabela przełożeń King Cobra (link zewnętrzny) |
| Cobra/King Cobra, GM 3,0 l od 1989 | — | — | Przełożenie przekładni górnej 21:21, dolnej 14:26 | sterndrive.info: tabela przełożeń King Cobra (link zewnętrzny) |
| Cobra/King Cobra, GM 4,3 l | — | — | Przełożenie przekładni górnej 21:19, dolnej 14:26 | sterndrive.info: tabela przełożeń King Cobra (link zewnętrzny) |
| Cobra/King Cobra, GM 5,0 l | — | — | Liczba zębów: przekładnia górna 21:17, dolna 14:26 | sterndrive.info: tabela przełożeń King Cobra (link zewnętrzny) |
| Cobra/King Cobra, GM 5,7 l | — | — | Przełożenie górne 21:16, dolne 14:26 | sterndrive.info: tabela przełożeń King Cobra (link zewnętrzny) |
| Cobra/King Cobra, GM 454/502 po 1988 | — | — | Przełożenie przekładni górnej 21:17, dolnej 17:20 | sterndrive.info: tabela przełożeń King Cobra (link zewnętrzny) |
| Cobra/King Cobra, Ford 2,3 l | — | — | Przełożenie przekładni górnej 21:21, dolnej 13:26 | sterndrive.info: tabela przełożeń King Cobra (link zewnętrzny) |
| Cobra/King Cobra, Ford 5,0 l | — | — | Przełożenie przekładni górnej 21:18, dolnej 14:26 | sterndrive.info: tabela przełożeń King Cobra (link zewnętrzny) |
| Cobra/King Cobra, Ford 5,8 l | — | — | Przełożenie górne 21:16, dolne 14:26 | sterndrive.info: tabela przełożeń King Cobra (link zewnętrzny) |
| Cobra/King Cobra, Ford 351 po 1992 | — | — | Liczba zębów: przekładnia górna 21:17, dolna 14:26 | sterndrive.info: tabela przełożeń King Cobra (link zewnętrzny) |
| Cobra/King Cobra, Ford 7,5 l przed 1988 | — | — | Liczba zębów: górna przekładnia 21:17, dolna 17:30 | sterndrive.info: tabela przełożeń King Cobra (link zewnętrzny) |
| Cobra/King Cobra, Ford 7,5 l po 1988 | — | — | Przełożenie górne 24:29, dolne 17:20 | sterndrive.info: tabela przełożeń King Cobra (link zewnętrzny) |
Odczytaj numer modelu i numer seryjny, nie tylko moc silnika. Odróżnij Stringer (montaż na wzdłużnikach i koła zębate kulkowe) od Cobra (montaż na pawęży, przegub Cardana i siłowniki trymu). 400/800 oznaczają odpowiednio małą i dużą obudowę dolnej przekładni.
Porównaj wszystkie kolumny napędowe →Obserwuj ogłoszenia dla mojego silnikaDodaj ogłoszenie za darmo
Szukaj używanych:
Brak doświadczeń. Masz taką? Opisz, jak się sprawuje.