OMC King Cobra
- För stora V8 (7,4–7,5 l)
- Kraftigare underdel
- Enkel propeller
| Typ | Drev |
|---|
| Överväxel | Överväxelns kuggtal varierar med motor (21:16–24:29) |
|---|---|
| Oljetyp | Quicksilver High Performance Gear Lube |
| Oljevolym | 1,89 l |
| Propellersystem | Enkelpropeller |
460: 3,19 l; med konkoppling 3,05 l.
| Variant | Utväxling | År | Identifiering | Källa |
|---|---|---|---|---|
| King Cobra 262/350 | — | — | Oljevolym 1,89 l | Quicksilver Application Guide s. 56: oljevolymer OMC Cobra (extern länk) |
| King Cobra 460 | — | — | Oljevolym 3,19 l; med konkoppling 3,05 l | Quicksilver Application Guide s. 56: oljevolymer OMC Cobra (extern länk) |
| Cobra/King Cobra, GM 2,5 l / 3,0 l före 1989 | — | — | Kuggtal överväxel 21:18, nedre 13:26 | sterndrive.info: King Cobra utväxlingstabell (extern länk) |
| Cobra/King Cobra, GM 3,0 l från 1989 | — | — | Kuggtal överväxel 21:21, nedre 14:26 | sterndrive.info: King Cobra utväxlingstabell (extern länk) |
| Cobra/King Cobra, GM 4,3 l | — | — | Kuggtal överväxel 21:19, nedre 14:26 | sterndrive.info: King Cobra utväxlingstabell (extern länk) |
| Cobra/King Cobra, GM 5,0 l | — | — | Kuggtal överväxel 21:17, nedre 14:26 | sterndrive.info: King Cobra utväxlingstabell (extern länk) |
| Cobra/King Cobra, GM 5,7 l | — | — | Kuggtal överväxel 21:16, nedre 14:26 | sterndrive.info: King Cobra utväxlingstabell (extern länk) |
| Cobra/King Cobra, GM 454/502 efter 1988 | — | — | Kuggtal överväxel 21:17, nedre 17:20 | sterndrive.info: King Cobra utväxlingstabell (extern länk) |
| Cobra/King Cobra, Ford 2,3 l | — | — | Kuggtal överväxel 21:21, nedre 13:26 | sterndrive.info: King Cobra utväxlingstabell (extern länk) |
| Cobra/King Cobra, Ford 5,0 l | — | — | Kuggtal överväxel 21:18, nedre 14:26 | sterndrive.info: King Cobra utväxlingstabell (extern länk) |
| Cobra/King Cobra, Ford 5,8 l | — | — | Kuggtal överväxel 21:16, nedre 14:26 | sterndrive.info: King Cobra utväxlingstabell (extern länk) |
| Cobra/King Cobra, Ford 351 efter 1992 | — | — | Kuggtal överväxel 21:17, nedre 14:26 | sterndrive.info: King Cobra utväxlingstabell (extern länk) |
| Cobra/King Cobra, Ford 7,5 l före 1988 | — | — | Kuggtal överväxel 21:17, nedre 17:30 | sterndrive.info: King Cobra utväxlingstabell (extern länk) |
| Cobra/King Cobra, Ford 7,5 l efter 1988 | — | — | Kuggtal överväxel 24:29, nedre 17:20 | sterndrive.info: King Cobra utväxlingstabell (extern länk) |
Läs modell- och serienummer, inte bara motorns effekt. Skilj Stringer (balkmontering och kulkuggar) från Cobra (akterspegelmontering, kardanknut och trimcylindrar). 400/800 betecknar små respektive stora underväxelhus.
Jämför alla drev →Bevaka annonser för min motorLägg upp annons gratis
Sök begagnat: