Seriennummer des Motors finden →
MerCruiser
| Teilenummer | Marke | Passend für | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 8M0095485 | MerCruiser | Bravo und Blackhawk mit Abgasbalg | |
| 30-803097T1 | MerCruiser | R, MR und Alpha One mit Abgasbalg | |
| 30-803099T1 | MerCruiser | Gen II, ca. 1991– | |
| 30-879194A01 | MerCruiser | Alpha One Gen II 1998– Bravo One, Two und Three | |
| 30-879194A02 | MerCruiser | MC-1, R und MR Alpha 1974–1997 Bravo One 1988–1995 | |
| 806193A48 | MerCruiser | Seriennummer 0D491000 und höher | |
| 880717A01 | MerCruiser | — |
Mercury
| Teilenummer | Marke | Passend für | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 8M0090559 | Mercury | 40–60 PS EFI BF/CT-Getriebegehäuse, Seriennr. 1C000001 und höher | |
| 8M0094232 | Mercury | 150 PS EFI | |
| 8M0094233 | Mercury | 150 PS EFI | |
| 8M0097854 | Mercury | 75–115 PS 2.1L, Seriennr. 2B094996 und höher | |
| 8M0097855 | Mercury | 75–115 PS 2.1L, Seriennr. 2B094996 und höher | |
| 8M0097856 | Mercury | 75–115 PS 1.7L, Seriennr. 1B366823–2B094995 | |
| 8M0097857 | Mercury | 75–115 PS 1.7L, Seriennr. 1B366823–2B094995 | |
| 8M0097858 | Mercury | 200–300 PS L6 Verado, Seriennr. 2B144122 und niedriger | |
| 8M0113483 | Mercury | 40–60 PS EFI Standardgetriebegehäuse, Seriennr. 1C000001 und höher | |
| 8M0120657 | Mercury | 200–350 PS L6 Verado, Seriennr. 2B144123 und höher | |
| 8M0120836 | Mercury | 4/5/6 PS, Seriennr. 0R411838 und höher | |
| 8M0120837 | Mercury | 8/9.9 PS Standard-Getriebegehäuse, Seriennr. 0R042475 und höher | |
| 8M0120838 | Mercury | 15/20 PS Vergaser, Seriennr. 0R235949–0R833819 | |
| 8M0120839 | Mercury | 25/30 PS, Seriennr. 0R106999 und höher | |
| 8M0120867 | Mercury | 8/9.9 PS BF/CT-Getriebegehäuse, Seriennr. 0R042475 und höher | |
| 8M0130835 | Mercury | L4 Verado, Seriennr. 1B227000–2B576734 | |
| 8M0133617 | Mercury | 200–350 PS L6 Verado, Seriennr. 2B144123 und höher | |
| 8M0149929 | Mercury | V6 3.4L und V8 4.6L | |
| 8M0149930 | Mercury | V6 3.4L 200–350 PS | |
| 8M0149931 | Mercury | V8 4.6L Standard (CMS), SeaPro, Pro XS | |
| 8M0149932 | Mercury | V8 4.6L Verado und Verado SeaPro | |
| 8M0151469 | Mercury | 15/20 PS EFI, Seriennr. 0R833820 und höher | |
| 8M0151470 | Mercury | 15/20 PS EFI, Seriennr. 0R833820 und höher | |
| 8M0179988 | Mercury | V12 7.6L 600 PS Verado, Seriennr. 3B060051 und höher | |
| 8M0207807 | Mercury | V10 5.7L 350/400 PS Verado |
OMC
| Teilenummer | Marke | Passend für | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 18-2771 | OMC | Sierra-Nummer (Zubehörmarkt); der Kardanbalg ersetzt OMC 3854127 | |
| 30-879194A02 | OMC | Das Kardanlager von Mercury passt laut Händler an alle OMC Cobra | |
| 175266 | OMC | OMC-Originalnummer, die der SEI-Satz ersetzt | |
| 508105 | OMC | OMC-Originalnummer, die der SEI-Satz ersetzt | |
| 777128 | OMC | OMC-Originalnummer, die der SEI-Satz ersetzt | |
| 982946 | OMC | OMC-Originalnummer, die der SEI-Satz ersetzt | |
| 982947 | OMC | OMC-Originalnummer, die der SEI-Satz ersetzt |
Suzuki
| Teilenummer | Marke | Passend für | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 17400-87813-000 | Suzuki | DF70A, DF80A, DF90A ab 2009; enthält Impellersatz, Ölfilter, Kraftstofffilter, 4 Zündkerzen DCPR6E und 3 Anoden | |
| 17400-87833-000 | Suzuki | DF70A–DF90A ab 2021 und DF100B ab 2018 | |
| 17400-88813-000 | Suzuki | DF40A, DF50A, DF60A ab 2010 | |
| 17400-89812-000 | Suzuki | DF9.9B, DF15A, DF20A ab 2013 | |
| 17400-92823-000 | Suzuki | DF100A, DF115A, DF140A ab 2013; enthält Impellersatz, Ölfilter, Kraftstofffilter, Zündkerzen BKR6E und Anoden | |
| 17400-96824-000 | Suzuki | DF150 und DF175 ab 2006; enthält Impellersatz, Ölfilter, Kraftstofffilter, 4 Zündkerzen BKR6E und 6 Anoden | |
| 17400-96833-000 | Suzuki | DF200A ab 2016 DF150AP, DF175AP, DF200A, DF200AP ab 2016; enthält Impeller-Kit, Ölfilter, Zündkerzen und 6 Anoden | |
| 17400-99841-000 | Suzuki | DF8A und DF9.9A ab 2010 |
Volvo Penta
| Teilenummer | Marke | Passend für | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 804190 | Volvo Penta | — | |
| 804209 | Volvo Penta | — | |
| 806660 | Volvo Penta | — | |
| 806675 | Volvo Penta | — | |
| 813948 | Volvo Penta | — | |
| 814626 | Volvo Penta | SP-Antrieb (Einzelpropeller) | |
| 832831 | Volvo Penta | — | |
| 832965 | Volvo Penta | — | |
| 832966 | Volvo Penta | — | |
| 839423 | Volvo Penta | SP-A | |
| 839534 | Volvo Penta | — | |
| 841670 | Volvo Penta | Dieselversion | |
| 850396 | Volvo Penta | — | |
| 850888 | Volvo Penta | Ab bestimmter Seriennummer | |
| 850889 | Volvo Penta | Ab bestimmter Seriennummer | |
| 851773 | Volvo Penta | — | |
| 851984 | Volvo Penta | — | |
| 852196 | Volvo Penta | — | |
| 852201 | Volvo Penta | Dieselversion | |
| 852216 | Volvo Penta | Dieselversion | |
| 853012 | Volvo Penta | — | |
| 853013 | Volvo Penta | — | |
| 853548 | Volvo Penta | — | |
| 853676 | Volvo Penta | — | |
| 853869 | Volvo Penta | — | |
| 854045 | Volvo Penta | — | |
| 854047 | Volvo Penta | SP-A | |
| 854294 | Volvo Penta | — | |
| 854667 | Volvo Penta | Trimschlauchsatz | |
| 872082 | Volvo Penta | — | |
| 872179 | Volvo Penta | — | |
| 872531 | Volvo Penta | — | |
| 872545 | Volvo Penta | — | |
| 872546 | Volvo Penta | — | |
| 872549 | Volvo Penta | — | |
| 872614 | Volvo Penta | — | |
| 875574 | Volvo Penta | — | |
| 875822 | Volvo Penta | — | |
| 875827 | Volvo Penta | — | |
| 876266 | Volvo Penta | — | |
| 876267 | Volvo Penta | — | |
| 876268 | Volvo Penta | — | |
| 876294 | Volvo Penta | Der Nachrüstsatz bei Poseidon nennt 876294 u. a. als Originalnummer Passend für SP-A–SP-C und DP-A–DP-D laut Poseidon | |
| 876391 | Volvo Penta | — | |
| 876392 | Volvo Penta | — | |
| 876397 | Volvo Penta | — | |
| 876631 | Volvo Penta | — | |
| 876632 | Volvo Penta | — | |
| 876633 | Volvo Penta | — | |
| 876639 | Volvo Penta | — | |
| 889672 | Volvo Penta | — | |
| 897367 | Volvo Penta | Bis zu einer bestimmten Seriennummer | |
| 897426 | Volvo Penta | — | |
| 925256 / 889672 | Volvo Penta | Den 120S gibt es je nach Version in zwei Varianten | |
| 925257 | Volvo Penta | — | |
| 941670 | Volvo Penta | Dieselversion | |
| 943194 | Volvo Penta | — | |
| 955974 | Volvo Penta | — | |
| 961663 | Volvo Penta | — | |
| 993963 | Volvo Penta | — | |
| 1141676 | Volvo Penta | Für 280DP, 290DP, 290SP, SP-A, SP-A1, DP-A und DP-A1 | |
| 1141677 | Volvo Penta | — | |
| 1141679 | Volvo Penta | Für DP-A2 bis DP-D | |
| 1141680 | Volvo Penta | — | |
| 1141690 | Volvo Penta | Die Liste nennt Motoröl VDS-3, 2,74 Quart Die Liste nennt GL-5-Getriebeöl, 2,74 Quart | |
| 3588753 | Volvo Penta | Inkl. Schellen | |
| 3593663 | Volvo Penta | Zwei erforderlich | |
| 3808898 | Volvo Penta | Erfordert zwei Schellen | |
| 3841481 | Volvo Penta | — | |
| 3850324 | Volvo Penta | Edelstahlpropeller | |
| 3850426 | Volvo Penta | — | |
| 3850594 | Volvo Penta | — | |
| 3850597 | Volvo Penta | — | |
| 3850831 | Volvo Penta | — | |
| 3850984 | Volvo Penta | — | |
| 3851258 | Volvo Penta | Vorne | |
| 3851259 | Volvo Penta | Hinten | |
| 3851334 | Volvo Penta | — | |
| 3851335 | Volvo Penta | — | |
| 3851569 | Volvo Penta | — | |
| 3852020 | Volvo Penta | — | |
| 3852056 | Volvo Penta | — | |
| 3852350 | Volvo Penta | — | |
| 3852560 | Volvo Penta | Wasserdurchlass | |
| 3852565 | Volvo Penta | — | |
| 3852603 | Volvo Penta | — | |
| 3852604 | Volvo Penta | — | |
| 3852665 | Volvo Penta | — | |
| 3854127 | Volvo Penta | — | |
| 3854247 | Volvo Penta | — | |
| 3855081 | Volvo Penta | — | |
| 3855275 | Volvo Penta | — | |
| 3855692 | Volvo Penta | — | |
| 3855693 | Volvo Penta | — | |
| 3855694 | Volvo Penta | — | |
| 3855695 | Volvo Penta | — | |
| 3855696 | Volvo Penta | — | |
| 3855906 | Volvo Penta | — | |
| 3855907 | Volvo Penta | — | |
| 3856002 | Volvo Penta | — | |
| 3857007 | Volvo Penta | Für 1,43–1,95 inkl. 1,68 | |
| 3857010 | Volvo Penta | Für 1,43–1,95 | |
| 3858457 | Volvo Penta | Vorne | |
| 3858458 | Volvo Penta | Hinten | |
| 3858631 | Volvo Penta | — | |
| 3860384 | Volvo Penta | — | |
| 3860765 | Volvo Penta | — | |
| 3868725 | Volvo Penta | — | |
| 3868726 | Volvo Penta | — | |
| 3868727 | Volvo Penta | — | |
| 3868728 | Volvo Penta | — | |
| 3868911 | Volvo Penta | — | |
| 3868912 | Volvo Penta | — | |
| 3868913 | Volvo Penta | — | |
| 3868914 | Volvo Penta | — | |
| 3869041 | Volvo Penta | — | |
| 3869043 | Volvo Penta | — | |
| 3869044 | Volvo Penta | — | |
| 3869045 | Volvo Penta | — | |
| 3869109 | Volvo Penta | — | |
| 3869110 | Volvo Penta | — | |
| 3869333 | Volvo Penta | — | |
| 3869334 | Volvo Penta | — | |
| 3869335 | Volvo Penta | — | |
| 3869336 | Volvo Penta | — | |
| 3869337 | Volvo Penta | — | |
| 3869338 | Volvo Penta | — | |
| 3869339 | Volvo Penta | — | |
| 3869340 | Volvo Penta | — | |
| 3869465 | Volvo Penta | — | |
| 3869466 | Volvo Penta | — | |
| 3883599 | Volvo Penta | — | |
| 3883605 | Volvo Penta | — | |
| 3888916 | Volvo Penta | — | |
| 21389074 | Volvo Penta | — | |
| 22090411 | Volvo Penta | — | |
| 22104410 | Volvo Penta | — | |
| 22104467 | Volvo Penta | — | |
| 22971553 | Volvo Penta | Bei schwerem Betrieb laut Betriebsanleitung | |
| 23493456 | Volvo Penta | — | |
| 23493457 | Volvo Penta | — | |
| 23548865 | Volvo Penta | — | |
| 23548867 | Volvo Penta | — |
Yamaha
| Teilenummer | Marke | Passend für | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 6AH-W0078-00-00 | Yamaha | Gelistet für F15C ab 2010; prüfen Sie die Modellvariante für F20. | |
| 6AKW006C0000 | Yamaha | Yamaha Serviceset für F40H, F50H, F60F | |
| 6ALW006C0000 | Yamaha | Yamaha Servicesatz für F200C, F225B | |
| 6BTW006B0000 | Yamaha | Yamaha-Wartungsset für F30B, F40F, F40H, F40G, F50H, F60F, F70A | |
| 6BTW006C0000 | Yamaha | Yamaha Servicesatz für F30B, F40F | |
| 6CLW006B0000 | Yamaha | Yamaha Wartungsset für F225F, F250D, F300B, F350N u. a. | |
| 6CLW006C0000 | Yamaha | Yamaha Servicesatz für F225F, F250D, F300B u. a. | |
| 6CYW006C0000 | Yamaha | Yamaha Servicesatz für F40G, F70A | |
| 6EKW006C0000 | Yamaha | Yamaha Servicesatz für F115B, F130A | |
| 6GRW006B0000 | Yamaha | Yamaha-Servicekit für F425A/XF, F375A/XF, F400XTO, F450XTO | |
| 6GRW006C0000 | Yamaha | Yamaha-Servicekit für F425A/XF, F375A/XF | |
| 6HPW006B0000 | Yamaha | Yamaha Wartungsset für F150G, F150A/C, F200F/G, F200C, F225B | |
| 6HPW006C0000 | Yamaha | Yamaha-Servicekit für F100G, F175A/C, F200F/G | |
| 6HVW006B0000 | Yamaha | Yamaha-Wartungsset für F80D, F100F, F115B, F130A | |
| 6HVW006C0000 | Yamaha | Yamaha Wartungsset für F80D, F100F | |
| 63PW006B0000 | Yamaha | Yamaha Servicekit für F150D, F150F | |
| 63PW006C0000 | Yamaha | Yamaha Servicekit für F150D, F150F |