Encuentra el número de serie del motor →
MerCruiser
| Referencia | Marca | Compatible con | Nota |
|---|---|---|---|
| 8M0095485 | MerCruiser | Bravo y Blackhawk con fuelle de escape | |
| 30-803097T1 | MerCruiser | R, MR y Alpha One con fuelle de escape | |
| 30-803099T1 | MerCruiser | Gen II, aprox. 1991– | |
| 30-879194A01 | MerCruiser | Alpha One Gen II 1998– Bravo One, Two y Three | |
| 30-879194A02 | MerCruiser | MC-1, R y MR Alpha 1974–1997 Bravo One 1988–1995 | |
| 806193A48 | MerCruiser | Número de serie 0D491000 en adelante | |
| 880717A01 | MerCruiser | — |
Mercury
| Referencia | Marca | Compatible con | Nota |
|---|---|---|---|
| 8M0090559 | Mercury | Carcasa de engranajes BF/CT EFI de 40–60 CV, n.º de serie 1C000001 y superiores | |
| 8M0094232 | Mercury | 150 CV EFI | |
| 8M0094233 | Mercury | 150 CV EFI | |
| 8M0097854 | Mercury | 75–115 hk 2.1L, número de serie 2B094996 y superiores | |
| 8M0097855 | Mercury | 75–115 hk 2.1L, número de serie 2B094996 y superiores | |
| 8M0097856 | Mercury | 75–115 CV 1.7L, n.º de serie 1B366823–2B094995 | |
| 8M0097857 | Mercury | 75–115 CV 1.7L, n.º de serie 1B366823–2B094995 | |
| 8M0097858 | Mercury | 200–300 CV L6 Verado, n.º de serie 2B144122 e inferiores | |
| 8M0113483 | Mercury | 40–60 CV EFI, carcasa de engranajes estándar, n.º de serie 1C000001 y posteriores | |
| 8M0120657 | Mercury | 200–350 CV L6 Verado, n.º de serie 2B144123 y superiores | |
| 8M0120836 | Mercury | 4/5/6 CV, n.º de serie 0R411838 y superiores | |
| 8M0120837 | Mercury | Caja de engranajes estándar 8/9.9 CV, n.º de serie 0R042475 y superiores | |
| 8M0120838 | Mercury | 15/20 CV carburador, n.º de serie 0R235949–0R833819 | |
| 8M0120839 | Mercury | 25/30 CV, n.º de serie 0R106999 y posteriores | |
| 8M0120867 | Mercury | Cola de transmisión BF/CT de 8/9.9 CV, n.º de serie 0R042475 y superiores | |
| 8M0130835 | Mercury | L4 Verado, n.º de serie 1B227000–2B576734 | |
| 8M0133617 | Mercury | 200–350 CV L6 Verado, n.º de serie 2B144123 y superiores | |
| 8M0149929 | Mercury | V6 3.4L y V8 4.6L | |
| 8M0149930 | Mercury | V6 3.4L 200–350 CV | |
| 8M0149931 | Mercury | V8 4.6L estándar (CMS), SeaPro, Pro XS | |
| 8M0149932 | Mercury | V8 4.6L Verado y Verado SeaPro | |
| 8M0151469 | Mercury | 15/20 CV EFI, n.º de serie 0R833820 y superiores | |
| 8M0151470 | Mercury | 15/20 CV EFI, n.º de serie 0R833820 y superiores | |
| 8M0179988 | Mercury | V12 7.6L 600 hk Verado, n.º de serie 3B060051 y superiores | |
| 8M0207807 | Mercury | V10 5.7L 350/400 CV Verado |
OMC
| Referencia | Marca | Compatible con | Nota |
|---|---|---|---|
| 18-2771 | OMC | Referencia Sierra (posventa); el fuelle del cardán sustituye a OMC 3854127 | |
| 30-879194A02 | OMC | Según el distribuidor, el rodamiento de cardán de Mercury sirve para todos los OMC Cobra | |
| 175266 | OMC | Referencias originales de OMC que sustituye el kit SEI | |
| 508105 | OMC | Referencias originales de OMC que sustituye el kit SEI | |
| 777128 | OMC | Referencias originales de OMC que sustituye el kit SEI | |
| 982946 | OMC | Referencias originales de OMC que sustituye el kit SEI | |
| 982947 | OMC | Referencias originales de OMC que sustituye el kit SEI |
Suzuki
| Referencia | Marca | Compatible con | Nota |
|---|---|---|---|
| 17400-87813-000 | Suzuki | DF70A, DF80A, DF90A desde 2009; incluye kit de impulsor, filtro de aceite, filtro de combustible, 4 bujías DCPR6E y 3 ánodos | |
| 17400-87833-000 | Suzuki | DF70A–DF90A desde 2021 y DF100B desde 2018 | |
| 17400-88813-000 | Suzuki | DF40A, DF50A, DF60A desde 2010 | |
| 17400-89812-000 | Suzuki | DF9.9B, DF15A, DF20A desde 2013 | |
| 17400-92823-000 | Suzuki | DF100A, DF115A, DF140A desde 2013; incluye kit de impulsor, filtro de aceite, filtro de combustible, bujía BKR6E y ánodos | |
| 17400-96824-000 | Suzuki | DF150 y DF175 desde 2006; incluye kit de impulsor, filtro de aceite, filtro de combustible, 4 bujías BKR6E y 6 ánodos | |
| 17400-96833-000 | Suzuki | DF200A desde 2016 DF150AP, DF175AP, DF200A, DF200AP desde 2016; incluye kit de impulsor, filtro de aceite, bujías y 6 ánodos | |
| 17400-99841-000 | Suzuki | DF8A y DF9.9A desde 2010 |
Volvo Penta
| Referencia | Marca | Compatible con | Nota |
|---|---|---|---|
| 804190 | Volvo Penta | — | |
| 804209 | Volvo Penta | — | |
| 806660 | Volvo Penta | — | |
| 806675 | Volvo Penta | — | |
| 813948 | Volvo Penta | — | |
| 814626 | Volvo Penta | Cola SP (hélice simple) | |
| 832831 | Volvo Penta | — | |
| 832965 | Volvo Penta | — | |
| 832966 | Volvo Penta | — | |
| 839423 | Volvo Penta | SP-A | |
| 839534 | Volvo Penta | — | |
| 841670 | Volvo Penta | Versión diésel | |
| 850396 | Volvo Penta | — | |
| 850888 | Volvo Penta | A partir de cierto número de serie | |
| 850889 | Volvo Penta | A partir de cierto número de serie | |
| 851773 | Volvo Penta | — | |
| 851984 | Volvo Penta | — | |
| 852196 | Volvo Penta | — | |
| 852201 | Volvo Penta | Versión diésel | |
| 852216 | Volvo Penta | Versión diésel | |
| 853012 | Volvo Penta | — | |
| 853013 | Volvo Penta | — | |
| 853548 | Volvo Penta | — | |
| 853676 | Volvo Penta | — | |
| 853869 | Volvo Penta | — | |
| 854045 | Volvo Penta | — | |
| 854047 | Volvo Penta | SP-A | |
| 854294 | Volvo Penta | — | |
| 854667 | Volvo Penta | Kit de mangueras de trim | |
| 872082 | Volvo Penta | — | |
| 872179 | Volvo Penta | — | |
| 872531 | Volvo Penta | — | |
| 872545 | Volvo Penta | — | |
| 872546 | Volvo Penta | — | |
| 872549 | Volvo Penta | — | |
| 872614 | Volvo Penta | — | |
| 875574 | Volvo Penta | — | |
| 875822 | Volvo Penta | — | |
| 875827 | Volvo Penta | — | |
| 876266 | Volvo Penta | — | |
| 876267 | Volvo Penta | — | |
| 876268 | Volvo Penta | — | |
| 876294 | Volvo Penta | El kit de recambio de Poseidon indica 876294, entre otros, como referencia original Compatible con SP-A–SP-C y DP-A–DP-D según Poseidon | |
| 876391 | Volvo Penta | — | |
| 876392 | Volvo Penta | — | |
| 876397 | Volvo Penta | — | |
| 876631 | Volvo Penta | — | |
| 876632 | Volvo Penta | — | |
| 876633 | Volvo Penta | — | |
| 876639 | Volvo Penta | — | |
| 889672 | Volvo Penta | — | |
| 897367 | Volvo Penta | Hasta cierto número de serie | |
| 897426 | Volvo Penta | — | |
| 925256 / 889672 | Volvo Penta | La 120S tiene dos variantes según la versión | |
| 925257 | Volvo Penta | — | |
| 941670 | Volvo Penta | Versión diésel | |
| 943194 | Volvo Penta | — | |
| 955974 | Volvo Penta | — | |
| 961663 | Volvo Penta | — | |
| 993963 | Volvo Penta | — | |
| 1141676 | Volvo Penta | Para 280DP, 290DP, 290SP, SP-A, SP-A1, DP-A y DP-A1 | |
| 1141677 | Volvo Penta | — | |
| 1141679 | Volvo Penta | Para DP-A2 a DP-D | |
| 1141680 | Volvo Penta | — | |
| 1141690 | Volvo Penta | La lista indica aceite de motor VDS-3, 2,74 quart La lista indica aceite de transmisión GL-5, 2,74 quart | |
| 3588753 | Volvo Penta | Incl. abrazaderas | |
| 3593663 | Volvo Penta | Se necesitan dos | |
| 3808898 | Volvo Penta | Requiere dos abrazaderas | |
| 3841481 | Volvo Penta | — | |
| 3850324 | Volvo Penta | Hélice de acero inoxidable | |
| 3850426 | Volvo Penta | — | |
| 3850594 | Volvo Penta | — | |
| 3850597 | Volvo Penta | — | |
| 3850831 | Volvo Penta | — | |
| 3850984 | Volvo Penta | — | |
| 3851258 | Volvo Penta | Delantero | |
| 3851259 | Volvo Penta | Trasero | |
| 3851334 | Volvo Penta | — | |
| 3851335 | Volvo Penta | — | |
| 3851569 | Volvo Penta | — | |
| 3852020 | Volvo Penta | — | |
| 3852056 | Volvo Penta | — | |
| 3852350 | Volvo Penta | — | |
| 3852560 | Volvo Penta | Paso de agua | |
| 3852565 | Volvo Penta | — | |
| 3852603 | Volvo Penta | — | |
| 3852604 | Volvo Penta | — | |
| 3852665 | Volvo Penta | — | |
| 3854127 | Volvo Penta | — | |
| 3854247 | Volvo Penta | — | |
| 3855081 | Volvo Penta | — | |
| 3855275 | Volvo Penta | — | |
| 3855692 | Volvo Penta | — | |
| 3855693 | Volvo Penta | — | |
| 3855694 | Volvo Penta | — | |
| 3855695 | Volvo Penta | — | |
| 3855696 | Volvo Penta | — | |
| 3855906 | Volvo Penta | — | |
| 3855907 | Volvo Penta | — | |
| 3856002 | Volvo Penta | — | |
| 3857007 | Volvo Penta | Para 1,43–1,95, incl. 1,68 | |
| 3857010 | Volvo Penta | Para 1,43–1,95 | |
| 3858457 | Volvo Penta | Delantero | |
| 3858458 | Volvo Penta | Trasero | |
| 3858631 | Volvo Penta | — | |
| 3860384 | Volvo Penta | — | |
| 3860765 | Volvo Penta | — | |
| 3868725 | Volvo Penta | — | |
| 3868726 | Volvo Penta | — | |
| 3868727 | Volvo Penta | — | |
| 3868728 | Volvo Penta | — | |
| 3868911 | Volvo Penta | — | |
| 3868912 | Volvo Penta | — | |
| 3868913 | Volvo Penta | — | |
| 3868914 | Volvo Penta | — | |
| 3869041 | Volvo Penta | — | |
| 3869043 | Volvo Penta | — | |
| 3869044 | Volvo Penta | — | |
| 3869045 | Volvo Penta | — | |
| 3869109 | Volvo Penta | — | |
| 3869110 | Volvo Penta | — | |
| 3869333 | Volvo Penta | — | |
| 3869334 | Volvo Penta | — | |
| 3869335 | Volvo Penta | — | |
| 3869336 | Volvo Penta | — | |
| 3869337 | Volvo Penta | — | |
| 3869338 | Volvo Penta | — | |
| 3869339 | Volvo Penta | — | |
| 3869340 | Volvo Penta | — | |
| 3869465 | Volvo Penta | — | |
| 3869466 | Volvo Penta | — | |
| 3883599 | Volvo Penta | — | |
| 3883605 | Volvo Penta | — | |
| 3888916 | Volvo Penta | — | |
| 21389074 | Volvo Penta | — | |
| 22090411 | Volvo Penta | — | |
| 22104410 | Volvo Penta | — | |
| 22104467 | Volvo Penta | — | |
| 22971553 | Volvo Penta | Para uso intensivo según el manual de instrucciones | |
| 23493456 | Volvo Penta | — | |
| 23493457 | Volvo Penta | — | |
| 23548865 | Volvo Penta | — | |
| 23548867 | Volvo Penta | — |
Yamaha
| Referencia | Marca | Compatible con | Nota |
|---|---|---|---|
| 6AH-W0078-00-00 | Yamaha | Listado para F15C desde 2010; compruebe la variante de modelo para F20. | |
| 6AKW006C0000 | Yamaha | Kit de mantenimiento Yamaha para F40H, F50H, F60F | |
| 6ALW006C0000 | Yamaha | Kit de mantenimiento Yamaha para F200C, F225B | |
| 6BTW006B0000 | Yamaha | Kit de mantenimiento Yamaha para F30B, F40F, F40H, F40G, F50H, F60F, F70A | |
| 6BTW006C0000 | Yamaha | Kit de mantenimiento Yamaha para F30B, F40F | |
| 6CLW006B0000 | Yamaha | Kit de mantenimiento Yamaha para F225F, F250D, F300B, F350N, entre otros. | |
| 6CLW006C0000 | Yamaha | Kit de mantenimiento Yamaha para F225F, F250D, F300B, entre otros. | |
| 6CYW006C0000 | Yamaha | Kit de mantenimiento Yamaha para F40G, F70A | |
| 6EKW006C0000 | Yamaha | Kit de servicio Yamaha para F115B, F130A | |
| 6GRW006B0000 | Yamaha | Kit de mantenimiento Yamaha para F425A/XF, F375A/XF, F400XTO, F450XTO | |
| 6GRW006C0000 | Yamaha | Kit de mantenimiento Yamaha para F425A/XF, F375A/XF | |
| 6HPW006B0000 | Yamaha | Kit de mantenimiento Yamaha para F150G, F150A/C, F200F/G, F200C, F225B | |
| 6HPW006C0000 | Yamaha | Kit de mantenimiento Yamaha para F100G, F175A/C, F200F/G | |
| 6HVW006B0000 | Yamaha | Kit de mantenimiento Yamaha para F80D, F100F, F115B, F130A | |
| 6HVW006C0000 | Yamaha | Kit de mantenimiento Yamaha para F80D, F100F | |
| 63PW006B0000 | Yamaha | Kit de mantenimiento Yamaha para F150D, F150F | |
| 63PW006C0000 | Yamaha | Kit de mantenimiento Yamaha para F150D, F150F |