MerCruiser
OMC
Suzuki
| Artikelnummer | Märke | Passar till | Notering |
|---|---|---|---|
| 55321-87J00-000 | Suzuki | — |
Volvo Penta
| Artikelnummer | Märke | Passar till | Notering |
|---|---|---|---|
| 832598 | Volvo Penta | — | |
| 832934 | Volvo Penta | — | |
| 838929 | Volvo Penta | även aluminium 838929A / magnesium 838929M hos FYB; ersätter 3838499, 800476, 804107, 837083, 840336, 858501 ersätter 3838499, 800476, 804107, 837083 | |
| 852018 | Volvo Penta | Foldingpropeller | |
| 852835 | Volvo Penta | — | |
| 853430 | Volvo Penta | Foldingpropeller | |
| 854486 | Volvo Penta | Bultar | |
| 872139 | Volvo Penta | — | |
| 872793 | Volvo Penta | Bultar | |
| 873178 | Volvo Penta | Magnesium | |
| 873179 | Volvo Penta | — | |
| 873395 | Volvo Penta | — | |
| 875805 | Volvo Penta | — | |
| 875809 | Volvo Penta | — | |
| 875810 | Volvo Penta | — | |
| 875812 | Volvo Penta | om motorn sitter på 110S-saildrive; ersätter 850073 | |
| 875815 | Volvo Penta | — | |
| 875821 | Volvo Penta | Ingår i anodsatsen för 290DP-typens drev | |
| 876137 | Volvo Penta | — | |
| 876138 | Volvo Penta | — | |
| 876286 | Volvo Penta | om motorn sitter på 120S/MS25S-saildrive (saltvatten) | |
| 876603 | Volvo Penta | — | |
| 876604 | Volvo Penta | om motorn sitter på 120S/MS25S-saildrive | |
| 876638 | Volvo Penta | — | |
| 941809 | Volvo Penta | — | |
| 942342 | Volvo Penta | — | |
| 946541 | Volvo Penta | Bultar | |
| 959438 | Volvo Penta | — | |
| 963684 | Volvo Penta | — | |
| 963701 | Volvo Penta | Bultar | |
| 3586461 | Volvo Penta | Motsvarar 3854130 i aluminium | |
| 3588745 | Volvo Penta | — | |
| 3588746 | Volvo Penta | — | |
| 3588748 | Volvo Penta | — | |
| 3588750 | Volvo Penta | — | |
| 3588768 | Volvo Penta | — | |
| 3588770 | Volvo Penta | — | |
| 3589875 | Volvo Penta | Undre växelhus, endast saltvatten | |
| 3589876 | Volvo Penta | Sats för undre växelhus, salt- och sötvatten | |
| 3589877 | Volvo Penta | Undre växelhus, sötvatten | |
| 3807400 | Volvo Penta | Stag | |
| 3852061 | Volvo Penta | — | |
| 3852182 | Volvo Penta | — | |
| 3852186 | Volvo Penta | — | |
| 3852191 | Volvo Penta | — | |
| 3852970 | Volvo Penta | — | |
| 3852972 | Volvo Penta | — | |
| 3852973 | Volvo Penta | — | |
| 3854130 | Volvo Penta | Zink | |
| 3855411 | Volvo Penta | Zink | |
| 3855412 | Volvo Penta | Magnesium | |
| 3855610 | Volvo Penta | Magnesium | |
| 3863193 | Volvo Penta | Motsvarar 3855411 i aluminium | |
| 3888305 | Volvo Penta | Anodsats, zink | |
| 3888306 | Volvo Penta | Anodsats, magnesium | |
| 3888813 | Volvo Penta | — | |
| 3888814 | Volvo Penta | — | |
| 3888815 | Volvo Penta | — | |
| 3888816 | Volvo Penta | — | |
| 3888817 | Volvo Penta | — | |
| 3888818 | Volvo Penta | — | |
| 22651246 | Volvo Penta | om motorn sitter på 130S/150S-saildrive (saltvatten); ersätter 3888305 om motorn sitter på 130S/150S-saildrive; ersätter 3888305 | |
| 22651247 | Volvo Penta | om motorn sitter på 130S/150S-saildrive; ersätter 3888306 | |
| 23615636 | Volvo Penta | om motorn sitter på MS25S/130S/150S-saildrive; ersätter 22651246 | |
| 23973978 | Volvo Penta | om motorn sitter på 120S/MS25S-saildrive |
Yamaha
| Artikelnummer | Märke | Passar till | Notering |
|---|---|---|---|
| 6AH-45251-00-00 | Yamaha | F15C från 2010. | |
| 68T-45251-00-00 | Yamaha | F9.9 årsmodell 2009. |