DP-S / DP-S1
- Duoprop på SX-plattform
- Avgaser genom navet
- Propeller typ D/F/I
| Årsmodeller | 1995– |
|---|---|
| Typ | Drev (Aquamatic) |
| Drivning | V6/V8 bensin, D3 |
| Utväxlingar | 1,68:1 · 1,78:1 · 1,95:1 · 2,14:1 · 2,3:1 · 2,32:1 |
|---|---|
| Överväxel | Duoprop-version av SX; samma övre växelhus som SX finns för flera utväxlingar. |
| Oljetyp | Syntetisk växellådsolja API GL-5 SAE 75W-90 |
| Oljevolym | 2,4 l |
| Propellersystem | Duoprop |
Gäller DP-S/DP-SM. DPS-A: 2,45 l. Med drevdistans behövs mer olja.
| Variant | Utväxling | År | Identifiering | Källa |
|---|---|---|---|---|
| DP-S | 1,68:1, 1,78:1, 1,95:1, 2,30:1 | 1995–2000 | 2,4 l | Marine Parts Express: Volvo Penta outdrive specifications (olja, mängd, utväxling) |
| DP-S1 | 1,68:1, 1,78:1, 1,95:1, 2,30:1, 2,32:1 | — | — | Marine Parts Express: Volvo Penta outdrive specifications (olja, mängd, utväxling) |
| DP-SM | 1,68:1, 1,78:1, 1,95:1, 2,32:1 | — | — | Marine Parts Express: Volvo Penta outdrive specifications (olja, mängd, utväxling) |
| DP-SMTD, DP-SMTD1 | 1,79:1, 1,95:1, 2,32:1 | — | För D3-diesel | Marine Parts Express: Volvo Penta outdrive specifications (olja, mängd, utväxling) |
| DPS-A / DPS-B (V6) | 1,95:1, 2,14:1, 2,32:1 | — | — | Volvo Penta produktblad V6-200/240/280 (via Kornhalls varv) (extern länk) |
| DPS-B1 (kompletta drev) | 1,95:1, 2,14:1, 2,32:1 | — | — | Marine Parts Express: Volvo Penta outdrives (kompletta drev och undre växelhus) |
Drevets egen skylt, skild från motorns: överväxel eller akterspegelsköld. Saildrive: skylt på växelhuset; läs modell, produktnummer och serienummer.
Jämför alla drev →| Del | Artikelnummer | Notering | Källa |
|---|---|---|---|
| Komplett drev DP-SM 1,68:1 | 3868911 | Marine Parts Express: Volvo Penta outdrives (kompletta drev och undre växelhus) | |
| Komplett drev DP-SM 1,78:1 | 3868912 | Marine Parts Express: Volvo Penta outdrives (kompletta drev och undre växelhus) | |
| Komplett drev DP-SM 1,95:1 | 3868913 | Marine Parts Express: Volvo Penta outdrives (kompletta drev och undre växelhus) | |
| Komplett drev DP-SM 2,32:1 | 3868914 | Marine Parts Express: Volvo Penta outdrives (kompletta drev och undre växelhus) | |
| Komplett drev DPS-A OXi 1,78:1 | 3869465 | Marine Parts Express: Volvo Penta outdrives (kompletta drev och undre växelhus) | |
| Komplett drev DPS-A OXi 1,95:1 | 3869466 | Marine Parts Express: Volvo Penta outdrives (kompletta drev och undre växelhus) | |
| Komplett drev DPS-B1 1,95:1 | 22104467 | Marine Parts Express: Volvo Penta outdrives (kompletta drev och undre växelhus) | |
| Komplett drev DPS-B1 2,14:1 | 22104410 | Marine Parts Express: Volvo Penta outdrives (kompletta drev och undre växelhus) | |
| Komplett drev DPS-B1 2,32:1 | 22090411 | Marine Parts Express: Volvo Penta outdrives (kompletta drev och undre växelhus) | |
| Undre växelhus DP-S 1,68:1 | 3855906 | Marine Parts Express: Volvo Penta outdrives (kompletta drev och undre växelhus) | |
| Undre växelhus DP-S 1,78:1 | 3855907 | Marine Parts Express: Volvo Penta outdrives (kompletta drev och undre växelhus) | |
| Undre växelhus DP-S 1,95/2,32 | 3860765 | Marine Parts Express: Volvo Penta outdrives (kompletta drev och undre växelhus) | |
| Offeranod, ring (Duoprop), aluminium | 875821 | Ingår i anodsatsen för 290DP-typens drev | BoatZincs: anodsats 290DP-typ (DP-C1, DP-D1, DP-S, DP-E, DP-G) (extern länk) |
| Offeranod, stav, aluminium | 852835 | BoatZincs: Volvo Penta 290 aluminiumanodsats (extern länk) BoatZincs: anodsats 290DP-typ (DP-C1, DP-D1, DP-S, DP-E, DP-G) (extern länk) | |
| Offeranod växelhus SX/DP-SM, aluminium | 3863193 | Motsvarar 3855411 i aluminium | BoatZincs: Volvo Penta SX/DP-SM aluminiumanodsats (extern länk) |
| Offeranod akterspegel SX/DP-SM, aluminium | 3586461 | Motsvarar 3854130 i aluminium | BoatZincs: Volvo Penta SX/DP-SM aluminiumanodsats (extern länk) |
| Offeranod växelhus DPS/SX-A, aluminium | 3888813 | BoatZincs: Volvo Penta DPS/SX-A aluminiumanodsats (extern länk) Marine Parts Express: The One List DPS-A | |
| Offeranod akterspegel DPS/SX-A, aluminium | 3888816 | BoatZincs: Volvo Penta DPS/SX-A aluminiumanodsats (extern länk) Marine Parts Express: The One List DPS-A | |
| Drevolja syntetisk 75W-90 GL-5, 1 quart | 1141679 | Marine Parts Express: Volvo Penta oljor (drevoljor per drev) Marine Parts Express: The One List DPS-A | |
| Drevolja syntetisk 75W-90 GL-5, 1 gallon | 1141680 | Marine Parts Express: Volvo Penta oljor (drevoljor per drev) | |
| Offeranod, zink | 3852061 | Marine Parts Express: The One List DP-S Marine Parts Express: The One List DP-SM | |
| Offeranod, zink | 3852191 | Marine Parts Express: The One List DP-S Marine Parts Express: The One List DP-SM | |
| Offeranod, zink | 3852186 | Marine Parts Express: The One List DP-S Marine Parts Express: The One List DP-SM | |
| Offeranod, zink | 3852182 | Marine Parts Express: The One List DP-S Marine Parts Express: The One List DP-SM | |
| Offeranod, zink | 3854130 | Zink | Marine Parts Express: The One List DP-S Marine Parts Express: The One List DP-SM |
| Offeranod, zink | 3855411 | Zink | Marine Parts Express: The One List DP-S Marine Parts Express: The One List DP-SM |
| Offeranod, zink | 942342 | Marine Parts Express: The One List DP-S Marine Parts Express: The One List DP-SM | |
| Avgasbälgsats | 3852665 | Marine Parts Express: The One List DP-S Marine Parts Express: The One List DP-SM | |
| Avgasbälgsats | 3852603 | Marine Parts Express: The One List DP-S Marine Parts Express: The One List DP-SM | |
| Avgasbälgsats | 3850426 | Marine Parts Express: The One List DP-S Marine Parts Express: The One List DP-SM | |
| Kardanbälg | 3854127 | Marine Parts Express: The One List DP-S Marine Parts Express: The One List DP-SM | |
| Tätningssats, undre del | 3854247 | Marine Parts Express: The One List DP-S | |
| Tätningssats, undre del | 3856002 | Marine Parts Express: The One List DP-S Marine Parts Express: The One List DP-SM | |
| Tätningssats, övre del | 3858631 | Marine Parts Express: The One List DP-S Marine Parts Express: The One List DP-SM | |
| Tätningssats, övre del | 3850594 | Marine Parts Express: The One List DP-S Marine Parts Express: The One List DP-SM | |
| Kardanbälg/klammor | 3852604 | Marine Parts Express: The One List DP-S Marine Parts Express: The One List DP-SM | |
| Propellermuttersats | 3851259 | Bakre | Marine Parts Express: The One List DP-S Marine Parts Express: The One List DP-SM |
| Propellermuttersats | 3851569 | Marine Parts Express: The One List DP-S Marine Parts Express: The One List DP-SM | |
| Propellermuttersats | 3851258 | Främre | Marine Parts Express: The One List DP-S Marine Parts Express: The One List DP-SM |
| O-ringar drivaxel | 3852560 | Vattenpassage | Marine Parts Express: The One List DP-S Marine Parts Express: The One List DP-SM |
| O-ringar drivaxel | 3852565 | Marine Parts Express: The One List DP-S Marine Parts Express: The One List DP-SM | |
| Offeranod, magnesium | 3855610 | Magnesium | Marine Parts Express: The One List DP-S |
| Offeranod, magnesium | 3855412 | Magnesium | Marine Parts Express: The One List DP-S Marine Parts Express: The One List DP-SM |
| Avgasbälgsats | 3888916 | Marine Parts Express: The One List DPS-A | |
| Kardanbälg | 3841481 | Marine Parts Express: The One List DPS-A | |
| Offeranod akterspegel, magnesium (sötvatten) | 3888818 | Marine Parts Express: The One List DPS-A | |
| Offeranod akterspegel, zink (saltvatten) | 3888817 | Marine Parts Express: The One List DPS-A | |
| Offeranod undre växelhus, magnesium (sötvatten) | 3888815 | Marine Parts Express: The One List DPS-A | |
| Offeranod undre växelhus, zink (saltvatten) | 3888814 | Marine Parts Express: The One List DPS-A |
Bevaka annonser för min motorLägg upp annons gratis
Sök begagnat:
Länkar till instruktionsböcker och manualer finns under Manualer.