Find the engine serial number →
MerCruiser
OMC
Suzuki
| Part number | Brand | Fits | Note |
|---|---|---|---|
| 55321-87J00-000 | Suzuki | — |
Volvo Penta
| Part number | Brand | Fits | Note |
|---|---|---|---|
| 832598 | Volvo Penta | — | |
| 832934 | Volvo Penta | — | |
| 838929 | Volvo Penta | also aluminium 838929A / magnesium 838929M at FYB; replaces 3838499, 800476, 804107, 837083, 840336, 858501 replaces 3838499, 800476, 804107, 837083 | |
| 852018 | Volvo Penta | Folding propeller | |
| 852835 | Volvo Penta | — | |
| 853430 | Volvo Penta | Folding propeller | |
| 854486 | Volvo Penta | Bolts | |
| 872139 | Volvo Penta | — | |
| 872793 | Volvo Penta | Bolts | |
| 873178 | Volvo Penta | Magnesium | |
| 873179 | Volvo Penta | — | |
| 873395 | Volvo Penta | — | |
| 875805 | Volvo Penta | — | |
| 875809 | Volvo Penta | — | |
| 875810 | Volvo Penta | — | |
| 875812 | Volvo Penta | if the engine has a 110S saildrive; replaces 850073 | |
| 875815 | Volvo Penta | — | |
| 875821 | Volvo Penta | Included in the anode kit for 290DP-type drives | |
| 876137 | Volvo Penta | — | |
| 876138 | Volvo Penta | — | |
| 876286 | Volvo Penta | if the engine is fitted with a 120S/MS25S saildrive (salt water) | |
| 876603 | Volvo Penta | — | |
| 876604 | Volvo Penta | if the engine is fitted to a 120S/MS25S saildrive | |
| 876638 | Volvo Penta | — | |
| 941809 | Volvo Penta | — | |
| 942342 | Volvo Penta | — | |
| 946541 | Volvo Penta | Bolts | |
| 959438 | Volvo Penta | — | |
| 963684 | Volvo Penta | — | |
| 963701 | Volvo Penta | Bolts | |
| 3586461 | Volvo Penta | Equivalent to 3854130 in aluminium | |
| 3588745 | Volvo Penta | — | |
| 3588746 | Volvo Penta | — | |
| 3588748 | Volvo Penta | — | |
| 3588750 | Volvo Penta | — | |
| 3588768 | Volvo Penta | — | |
| 3588770 | Volvo Penta | — | |
| 3589875 | Volvo Penta | Lower gearcase, salt water only | |
| 3589876 | Volvo Penta | Lower gearcase kit, salt and fresh water | |
| 3589877 | Volvo Penta | Lower gearcase, fresh water | |
| 3807400 | Volvo Penta | Strut | |
| 3852061 | Volvo Penta | — | |
| 3852182 | Volvo Penta | — | |
| 3852186 | Volvo Penta | — | |
| 3852191 | Volvo Penta | — | |
| 3852970 | Volvo Penta | — | |
| 3852972 | Volvo Penta | — | |
| 3852973 | Volvo Penta | — | |
| 3854130 | Volvo Penta | Zinc | |
| 3855411 | Volvo Penta | Zinc | |
| 3855412 | Volvo Penta | Magnesium | |
| 3855610 | Volvo Penta | Magnesium | |
| 3863193 | Volvo Penta | Equivalent to 3855411 in aluminium | |
| 3888305 | Volvo Penta | Anode kit, zinc | |
| 3888306 | Volvo Penta | Anode kit, magnesium | |
| 3888813 | Volvo Penta | — | |
| 3888814 | Volvo Penta | — | |
| 3888815 | Volvo Penta | — | |
| 3888816 | Volvo Penta | — | |
| 3888817 | Volvo Penta | — | |
| 3888818 | Volvo Penta | — | |
| 22651246 | Volvo Penta | if the engine is fitted with a 130S/150S saildrive (salt water); replaces 3888305 if the engine is fitted to a 130S/150S saildrive; replaces 3888305 | |
| 22651247 | Volvo Penta | if the engine is fitted to a 130S/150S saildrive; replaces 3888306 | |
| 23615636 | Volvo Penta | if the engine is fitted to an MS25S/130S/150S saildrive; replaces 22651246 | |
| 23973978 | Volvo Penta | if the engine is fitted to a 120S/MS25S saildrive |
Yamaha
| Part number | Brand | Fits | Note |
|---|---|---|---|
| 6AH-45251-00-00 | Yamaha | F15C from 2010. | |
| 68T-45251-00-00 | Yamaha | F9.9, 2009 model year. |