Find the engine serial number →
MerCruiser
| Part number | Brand | Fits | Note |
|---|---|---|---|
| 8M0095485 | MerCruiser | Bravo and Blackhawk with exhaust bellows | |
| 30-803097T1 | MerCruiser | R, MR and Alpha One with exhaust bellows | |
| 30-803099T1 | MerCruiser | Gen II, approx. 1991– | |
| 30-879194A01 | MerCruiser | Alpha One Gen II 1998– Bravo One, Two and Three | |
| 30-879194A02 | MerCruiser | MC-1, R and MR Alpha 1974–1997 Bravo One 1988–1995 | |
| 806193A48 | MerCruiser | Serial number 0D491000 and up | |
| 880717A01 | MerCruiser | — |
Mercury
| Part number | Brand | Fits | Note |
|---|---|---|---|
| 8M0090559 | Mercury | 40–60 hp EFI BF/CT gearcase, serial no. 1C000001 and above | |
| 8M0094232 | Mercury | 150 hp EFI | |
| 8M0094233 | Mercury | 150 hp EFI | |
| 8M0097854 | Mercury | 75–115 hp 2.1L, serial no. 2B094996 and higher | |
| 8M0097855 | Mercury | 75–115 hp 2.1L, serial no. 2B094996 and higher | |
| 8M0097856 | Mercury | 75–115 hp 1.7L, serial no. 1B366823–2B094995 | |
| 8M0097857 | Mercury | 75–115 hp 1.7L, serial no. 1B366823–2B094995 | |
| 8M0097858 | Mercury | 200–300 hp L6 Verado, serial no. 2B144122 and below | |
| 8M0113483 | Mercury | 40–60 hp EFI standard gearcase, serial no. 1C000001 and above | |
| 8M0120657 | Mercury | 200–350 hp L6 Verado, serial no. 2B144123 and above | |
| 8M0120836 | Mercury | 4/5/6 hp, serial no. 0R411838 and higher | |
| 8M0120837 | Mercury | 8/9.9 hp standard gearcase, serial no. 0R042475 and above | |
| 8M0120838 | Mercury | 15/20 hp carburettor, serial no. 0R235949–0R833819 | |
| 8M0120839 | Mercury | 25/30 hp, serial no. 0R106999 and above | |
| 8M0120867 | Mercury | 8/9.9 hp BF/CT gearcase, serial no. 0R042475 and above | |
| 8M0130835 | Mercury | L4 Verado, serial no. 1B227000–2B576734 | |
| 8M0133617 | Mercury | 200–350 hp L6 Verado, serial no. 2B144123 and above | |
| 8M0149929 | Mercury | V6 3.4L and V8 4.6L | |
| 8M0149930 | Mercury | V6 3.4L 200–350 hp | |
| 8M0149931 | Mercury | V8 4.6L standard (CMS), SeaPro, Pro XS | |
| 8M0149932 | Mercury | V8 4.6L Verado and Verado SeaPro | |
| 8M0151469 | Mercury | 15/20 hp EFI, serial no. 0R833820 and above | |
| 8M0151470 | Mercury | 15/20 hp EFI, serial no. 0R833820 and above | |
| 8M0179988 | Mercury | V12 7.6L 600 hp Verado, serial no. 3B060051 and above | |
| 8M0207807 | Mercury | V10 5.7L 350/400 hp Verado |
OMC
| Part number | Brand | Fits | Note |
|---|---|---|---|
| 18-2771 | OMC | Sierra number (aftermarket); the U-joint bellows replaces OMC 3854127 | |
| 30-879194A02 | OMC | According to the dealer, Mercury's gimbal bearing fits all OMC Cobra drives | |
| 175266 | OMC | Original OMC number replaced by the SEI kit | |
| 508105 | OMC | Original OMC number replaced by the SEI kit | |
| 777128 | OMC | Original OMC number replaced by the SEI kit | |
| 982946 | OMC | Original OMC number replaced by the SEI kit | |
| 982947 | OMC | Original OMC number replaced by the SEI kit |
Suzuki
| Part number | Brand | Fits | Note |
|---|---|---|---|
| 17400-87813-000 | Suzuki | DF70A, DF80A, DF90A from 2009; includes impeller kit, oil filter, fuel filter, 4 spark plugs DCPR6E and 3 anodes | |
| 17400-87833-000 | Suzuki | DF70A–DF90A from 2021 and DF100B from 2018 | |
| 17400-88813-000 | Suzuki | DF40A, DF50A, DF60A from 2010 | |
| 17400-89812-000 | Suzuki | DF9.9B, DF15A, DF20A from 2013 | |
| 17400-92823-000 | Suzuki | DF100A, DF115A, DF140A from 2013; includes impeller kit, oil filter, fuel filter, BKR6E spark plugs and anodes | |
| 17400-96824-000 | Suzuki | DF150 and DF175 from 2006; includes impeller kit, oil filter, fuel filter, 4 BKR6E spark plugs and 6 anodes | |
| 17400-96833-000 | Suzuki | DF200A from 2016 DF150AP, DF175AP, DF200A, DF200AP from 2016; includes impeller kit, oil filter, spark plugs and 6 anodes | |
| 17400-99841-000 | Suzuki | DF8A and DF9.9A from 2010 |
Volvo Penta
| Part number | Brand | Fits | Note |
|---|---|---|---|
| 804190 | Volvo Penta | — | |
| 804209 | Volvo Penta | — | |
| 806660 | Volvo Penta | — | |
| 806675 | Volvo Penta | — | |
| 813948 | Volvo Penta | — | |
| 814626 | Volvo Penta | SP drive (single propeller) | |
| 832831 | Volvo Penta | — | |
| 832965 | Volvo Penta | — | |
| 832966 | Volvo Penta | — | |
| 839423 | Volvo Penta | SP-A | |
| 839534 | Volvo Penta | — | |
| 841670 | Volvo Penta | Diesel version | |
| 850396 | Volvo Penta | — | |
| 850888 | Volvo Penta | From a certain serial number | |
| 850889 | Volvo Penta | From a certain serial number | |
| 851773 | Volvo Penta | — | |
| 851984 | Volvo Penta | — | |
| 852196 | Volvo Penta | — | |
| 852201 | Volvo Penta | Diesel version | |
| 852216 | Volvo Penta | Diesel version | |
| 853012 | Volvo Penta | — | |
| 853013 | Volvo Penta | — | |
| 853548 | Volvo Penta | — | |
| 853676 | Volvo Penta | — | |
| 853869 | Volvo Penta | — | |
| 854045 | Volvo Penta | — | |
| 854047 | Volvo Penta | SP-A | |
| 854294 | Volvo Penta | — | |
| 854667 | Volvo Penta | Trim hose kit | |
| 872082 | Volvo Penta | — | |
| 872179 | Volvo Penta | — | |
| 872531 | Volvo Penta | — | |
| 872545 | Volvo Penta | — | |
| 872546 | Volvo Penta | — | |
| 872549 | Volvo Penta | — | |
| 872614 | Volvo Penta | — | |
| 875574 | Volvo Penta | — | |
| 875822 | Volvo Penta | — | |
| 875827 | Volvo Penta | — | |
| 876266 | Volvo Penta | — | |
| 876267 | Volvo Penta | — | |
| 876268 | Volvo Penta | — | |
| 876294 | Volvo Penta | Poseidon's aftermarket kit lists 876294 and others as OEM numbers Fits SP-A–SP-C and DP-A–DP-D according to Poseidon | |
| 876391 | Volvo Penta | — | |
| 876392 | Volvo Penta | — | |
| 876397 | Volvo Penta | — | |
| 876631 | Volvo Penta | — | |
| 876632 | Volvo Penta | — | |
| 876633 | Volvo Penta | — | |
| 876639 | Volvo Penta | — | |
| 889672 | Volvo Penta | — | |
| 897367 | Volvo Penta | Up to a certain serial number | |
| 897426 | Volvo Penta | — | |
| 925256 / 889672 | Volvo Penta | The 120S comes in two variants depending on version | |
| 925257 | Volvo Penta | — | |
| 941670 | Volvo Penta | Diesel version | |
| 943194 | Volvo Penta | — | |
| 955974 | Volvo Penta | — | |
| 961663 | Volvo Penta | — | |
| 993963 | Volvo Penta | — | |
| 1141676 | Volvo Penta | For 280DP, 290DP, 290SP, SP-A, SP-A1, DP-A and DP-A1 | |
| 1141677 | Volvo Penta | — | |
| 1141679 | Volvo Penta | For DP-A2 to DP-D | |
| 1141680 | Volvo Penta | — | |
| 1141690 | Volvo Penta | The list specifies VDS-3 engine oil, 2.74 quarts The list specifies GL-5 gear oil, 2.74 quarts | |
| 3588753 | Volvo Penta | Incl. clamps | |
| 3593663 | Volvo Penta | Two required | |
| 3808898 | Volvo Penta | Requires two clamps | |
| 3841481 | Volvo Penta | — | |
| 3850324 | Volvo Penta | Stainless steel propeller | |
| 3850426 | Volvo Penta | — | |
| 3850594 | Volvo Penta | — | |
| 3850597 | Volvo Penta | — | |
| 3850831 | Volvo Penta | — | |
| 3850984 | Volvo Penta | — | |
| 3851258 | Volvo Penta | Front | |
| 3851259 | Volvo Penta | Rear | |
| 3851334 | Volvo Penta | — | |
| 3851335 | Volvo Penta | — | |
| 3851569 | Volvo Penta | — | |
| 3852020 | Volvo Penta | — | |
| 3852056 | Volvo Penta | — | |
| 3852350 | Volvo Penta | — | |
| 3852560 | Volvo Penta | Water passage | |
| 3852565 | Volvo Penta | — | |
| 3852603 | Volvo Penta | — | |
| 3852604 | Volvo Penta | — | |
| 3852665 | Volvo Penta | — | |
| 3854127 | Volvo Penta | — | |
| 3854247 | Volvo Penta | — | |
| 3855081 | Volvo Penta | — | |
| 3855275 | Volvo Penta | — | |
| 3855692 | Volvo Penta | — | |
| 3855693 | Volvo Penta | — | |
| 3855694 | Volvo Penta | — | |
| 3855695 | Volvo Penta | — | |
| 3855696 | Volvo Penta | — | |
| 3855906 | Volvo Penta | — | |
| 3855907 | Volvo Penta | — | |
| 3856002 | Volvo Penta | — | |
| 3857007 | Volvo Penta | For 1.43–1.95 incl. 1.68 | |
| 3857010 | Volvo Penta | For 1.43–1.95 | |
| 3858457 | Volvo Penta | Front | |
| 3858458 | Volvo Penta | Rear | |
| 3858631 | Volvo Penta | — | |
| 3860384 | Volvo Penta | — | |
| 3860765 | Volvo Penta | — | |
| 3868725 | Volvo Penta | — | |
| 3868726 | Volvo Penta | — | |
| 3868727 | Volvo Penta | — | |
| 3868728 | Volvo Penta | — | |
| 3868911 | Volvo Penta | — | |
| 3868912 | Volvo Penta | — | |
| 3868913 | Volvo Penta | — | |
| 3868914 | Volvo Penta | — | |
| 3869041 | Volvo Penta | — | |
| 3869043 | Volvo Penta | — | |
| 3869044 | Volvo Penta | — | |
| 3869045 | Volvo Penta | — | |
| 3869109 | Volvo Penta | — | |
| 3869110 | Volvo Penta | — | |
| 3869333 | Volvo Penta | — | |
| 3869334 | Volvo Penta | — | |
| 3869335 | Volvo Penta | — | |
| 3869336 | Volvo Penta | — | |
| 3869337 | Volvo Penta | — | |
| 3869338 | Volvo Penta | — | |
| 3869339 | Volvo Penta | — | |
| 3869340 | Volvo Penta | — | |
| 3869465 | Volvo Penta | — | |
| 3869466 | Volvo Penta | — | |
| 3883599 | Volvo Penta | — | |
| 3883605 | Volvo Penta | — | |
| 3888916 | Volvo Penta | — | |
| 21389074 | Volvo Penta | — | |
| 22090411 | Volvo Penta | — | |
| 22104410 | Volvo Penta | — | |
| 22104467 | Volvo Penta | — | |
| 22971553 | Volvo Penta | For heavy-duty operation per the operator's manual | |
| 23493456 | Volvo Penta | — | |
| 23493457 | Volvo Penta | — | |
| 23548865 | Volvo Penta | — | |
| 23548867 | Volvo Penta | — |
Yamaha
| Part number | Brand | Fits | Note |
|---|---|---|---|
| 6AH-W0078-00-00 | Yamaha | Listed for F15C from 2010; check the model variant for F20. | |
| 6AKW006C0000 | Yamaha | Yamaha service kit for F40H, F50H, F60F | |
| 6ALW006C0000 | Yamaha | Yamaha service kit for F200C, F225B | |
| 6BTW006B0000 | Yamaha | Yamaha service kit for F30B, F40F, F40H, F40G, F50H, F60F, F70A | |
| 6BTW006C0000 | Yamaha | Yamaha service kit for F30B, F40F | |
| 6CLW006B0000 | Yamaha | Yamaha service kit for F225F, F250D, F300B, F350N, etc. | |
| 6CLW006C0000 | Yamaha | Yamaha service kit for F225F, F250D, F300B and others. | |
| 6CYW006C0000 | Yamaha | Yamaha service kit for F40G, F70A | |
| 6EKW006C0000 | Yamaha | Yamaha service kit for F115B, F130A | |
| 6GRW006B0000 | Yamaha | Yamaha service kit for F425A/XF, F375A/XF, F400XTO, F450XTO | |
| 6GRW006C0000 | Yamaha | Yamaha service kit for F425A/XF, F375A/XF | |
| 6HPW006B0000 | Yamaha | Yamaha service kit for F150G, F150A/C, F200F/G, F200C, F225B | |
| 6HPW006C0000 | Yamaha | Yamaha service kit for F100G, F175A/C, F200F/G | |
| 6HVW006B0000 | Yamaha | Yamaha service kit for F80D, F100F, F115B, F130A | |
| 6HVW006C0000 | Yamaha | Yamaha service kit for F80D, F100F | |
| 63PW006B0000 | Yamaha | Yamaha service kit for F150D, F150F | |
| 63PW006C0000 | Yamaha | Yamaha service kit for F150D, F150F |